
Cennik 2012
Wczesna rezerwacja dotyczy złożonego zamówienia nie później niż na 10 dni od przylotu.
Posiadamy różne szkoły i różny ekwipunek. W Procenter 1 i 3 do Waszej dyspozycji czekają deski F2 z pędnikami Northsails. Procenter 2 wyposażony jest w deski JP-Australia z pędnikami Neilpryde. Istnieje możliwość wykupienia pakietu Premium.
Wszystkie maszty posiadają zawartość węgla od 75%. Nasz klient korzysta z jednego bomu wraz z linkami trapezowymi, ustawionymi według indywidualnych preferencji.
| wybierz indywidualny pakiet wynajmu | 1 week | 9 days | 12 days | 2 weeks | 3 weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 & Northsails standard | 230€ | 270€ | 320€ | 345€ | 445€ |
| F2 Ltd & Northsails High Tech(Vantage Air-Rodeo-sx-rx) | 245€ | 315€ | 380€ | 405€ | 495€ |
| JP & Neilpryde standard | 245€ | 315€ | 380€ | 405€ | 495€ |
| JP & Neilpryde Premium(Pro edition and Carbone boom) | 285€ | 355€ | 430€ | 460€ | 560€ |
See under our various prices for training
| AF1 - 5 Hours | Beginner's rental | 130€ |
|---|---|---|
| AF2 - 10 Hours | Beginner's rental | 215€ |
| Step - 3+1Hours | Advance, 1h of theory+3h practice | 85€ |
| Step10 - 10h | Advance, 10h in a group of training during your holidays or 6h in private | 185€ |
| Private | 1h of private training | 45€ |
